【スーパー英語 Test Bank TOEIC mini 換算表】
| Listening | |
|---|---|
| TOEIC | スーパー英語 TOEIC mini |
| 475 | 91~100 |
| 450 | 86~90 |
| 425 | 81~85 |
| 400 | 76~80 |
| 375 | 72~75 |
| 350 | 68~71 |
| 325 | 63~67 |
| 300 | 59~62 |
| 275 | 56~58 |
| 250 | 52~55 |
| 225 | 48~51 |
| 200 | 43~47 |
| 175 | 38~42 |
| 150 | 35~37 |
| 125 | 31~34 |
| 100 | 27~30 |
| Reading | |
|---|---|
| TOEIC | スーパー英語 TOEIC mini |
| 475 | 98~100 |
| 450 | 94~97 |
| 425 | 90~93 |
| 400 | 85~89 |
| 375 | 80~84 |
| 350 | 75~79 |
| 325 | 72~74 |
| 300 | 67~71 |
| 275 | 63~66 |
| 250 | 58~62 |
| 225 | 53~57 |
| 200 | 49~52 |
| 175 | 45~48 |
| 150 | 41~44 |
| 125 | 36~40 |
| 100 | 31~35 |
